FEUILLE CAOUTCHOUC
CP 019010
Aspect : 2 faces lisses.
FEUILLE CAOUTCHOUC SBR
FEUILLE CAOUTCHOUC PARA
FEUILLE CAOUTCHOUC NITRILE
FEUILLE CAOUTCHOUC POLYCHLOROPRÈNE
FEUILLE CAOUTCHOUC ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
S.I.
Sans insertion.
Coloris Noir.
Densité ± 0,05 = 1,45. Dureté DIDC ± 0,05 = 65.
Température d'utilisation : -20°C à +70°C.
Pour joint ou garniture.
Rouleau Dimensions en mètres | Epaisseur en mm | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
10 x 1,4 | 1 | 4211075A | 13,65 € M2 |
10 x 1,4 | 1,5 | 4211077Q | 19,68 € M2 |
10 x 1,4 | 2 | 4211080T | 23,23 € M2 |
10 x 1,4 | 3 | 4211100X | 31,90 € M2 |
10 x 1,4 | 4 | 4211120K | 42,91 € M2 |
10 x 1,4 | 5 | 4211140Y | 53,01 € M2 |
5 x 1,4 | 6 | 4211160L | 64,01 € M2 |
5 x 1,4 | 8 | 4211180Z | 84,40 € M2 |
5 x 1,4 | 10 | 4211200C | 162,16 € M2 |
5 x 1,4 | 12 | 4211210J | 126,06 € M2 |
5 x 1,4 | 15 | 4211220Q | 158,87 € M2 |
5 x 1,4 | 20 | 4211260R | 237,77 € M2 |
A.I. - 1 PLI
Avec insertion.
Coloris Noir.
Densité ± 0,05 = 1,45. Dureté DIDC ± 0,05 = 65.
Température d'utilisation : -20°C à +70°C.
Rouleau Dimensions en mètres | Epaisseur en mm | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
10 x 1,4 | 2 | 4211680B | 26,60 € M2 |
10 x 1,4 | 3 | 4211700E | 56,16 € M2 |
10 x 1,4 | 4 | 4211720S | 72,45 € M2 |
10 x 1,4 | 5 | 4211725F | 85,94 € M2 |
5 x 1,4 | 6 | 4211730Z | 95,05 € M2 |
A.I. - 2 PLIS
Avec insertion.
Coloris Noir.
Densité ± 0,05 = 1,45. Dureté DIDC ± 0,05 = 65.
Température d'utilisation : -20°C à +70°C.
Rouleau Dimensions en mètres | Epaisseur en mm | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
10 x 1,4 | 4 | 4212120P | 51,24 € M2 |
10 x 1,4 | 5 | 4212140C | 60,64 € M2 |
5 x 1,4 | 6 | 4212160Q | 71,63 € M2 |
5 x 1,4 | 8 | 4212180D | 142,70 € M2 |
5 x 1,4 | 10 | 4212200G | 178,36 € M2 |