RACCORD CUIVRE À SOUDER PRESSION
45° MÂLE-FEMELLE 40 CU
CP 063010
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 12 | 2131212B | 1,13 € UN |
| 14 | 2131216G | 1,46 € UN |
| 16 | 2131224Y | 1,06 € UN |
| 18 | 2131230Z | 1,79 € UN |
| 22 | 2131236U | 1,78 € UN |
| 28 | 2131244L | 3,19 € UN |
| 32 | 2131249Z | 6,45 € UN |
| 35 | 2131250M | 7,64 € UN |
| 36 | 2131252C | 13,55 € UN |
| 40 | 2131253K | 11,16 € UN |
| 42 | 2131254S | 11,79 € UN |
| 52 | 2131256H | 20,27 € UN |
| 54 | 2131258Y | 29,07 € UN |
45° FEMELLE-FEMELLE 41 CU
CP 063010
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 12 | 2131312G | 0,93 € UN |
| 14 | 2131316M | 0,93 € UN |
| 16 | 2131324D | 1,03 € UN |
| 18 | 2131328J | 1,76 € UN |
| 22 | 2131336A | 1,78 € UN |
| 28 | 2131344R | 2,84 € UN |
| 32 | 2131348X | 8,77 € UN |
| 35 | 2131350S | 6,26 € UN |
| 36 | 2131352H | 14,92 € UN |
| 40 | 2131353Q | 12,72 € UN |
| 42 | 2131354Y | 10,82 € UN |
| 52 | 2131356N | 17,84 € UN |
| 54 | 2131358D | 15,88 € UN |
| 64 | 2131359L | 42,64 € UN |
| 76 | 2131360Z | 55,27 € UN |
| 89 | 2131361G | 210,31 € UN |
90° MÂLE-FEMELLE 92 CU
CP 063010
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 10 | 2131708S | 0,93 € UN |
| 12 | 2131712D | 0,86 € UN |
| 14 | 2131716J | 0,79 € UN |
| 16 | 2131724A | 0,94 € UN |
| 18 | 2131728F | 1,79 € UN |
| 22 | 2131736X | 1,96 € UN |
| 28 | 2131744N | 3,75 € UN |
| 32 | 2131748T | 10,47 € UN |
| 35 | 2131750P | 8,27 € UN |
| 40 | 2131753M | 13,69 € UN |
| 52 | 2131756K | 21,79 € UN |
| 54 | 2131758A | 30,40 € UN |
90° FEMELLE-FEMELLE 90 CU
CP 063010
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 8 | 2131404W | 1,06 € UN |
| 10 | 2131408B | 1,53 € UN |
| 12 | 2131412M | 1,00 € UN |
| 14 | 2131416S | 0,64 € UN |
| 16 | 2131424J | 0,80 € UN |
| 18 | 2131428P | 1,46 € UN |
| 22 | 2131436F | 1,65 € UN |
| 28 | 2131444X | 3,14 € UN |
| 32 | 2131448C | 6,11 € UN |
| 35 | 2131450Y | 6,28 € UN |
| 40 | 2131457B | 18,39 € UN |
| 42 | 2131458J | 10,66 € UN |
| 52 | 2131460E | 18,01 € UN |
| 54 | 2131462U | 16,76 € UN |
| 64 | 2131463C | 108,62 € UN |
| 76 | 2131464K | 162,44 € UN |
| 89 | 2131465S | 240,49 € UN |
