RACCORD CUIVRE À SOUDER PRESSION
45° MÂLE-FEMELLE 40 CU
CP 063010
Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
12 | 2131212B | 1,53 € UN |
14 | 2131216G | 1,69 € UN |
16 | 2131224Y | 2,10 € UN |
18 | 2131230Z | 1,87 € UN |
22 | 2131236U | 1,78 € UN |
28 | 2131244L | 2,94 € UN |
32 | 2131249Z | 5,45 € UN |
35 | 2131250M | 10,30 € UN |
36 | 2131252C | 8,07 € UN |
40 | 2131253K | 8,54 € UN |
42 | 2131254S | 11,69 € UN |
52 | 2131256H | 24,66 € UN |
54 | 2131258Y | 30,12 € UN |
45° FEMELLE-FEMELLE 41 CU
CP 063010
Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
12 | 2131312G | 2,10 € UN |
14 | 2131316M | 1,43 € UN |
16 | 2131324D | 1,60 € UN |
18 | 2131328J | 1,57 € UN |
22 | 2131336A | 1,78 € UN |
28 | 2131344R | 3,22 € UN |
32 | 2131348X | 6,46 € UN |
35 | 2131350S | 8,56 € UN |
36 | 2131352H | 8,34 € UN |
40 | 2131353Q | 8,50 € UN |
42 | 2131354Y | 13,69 € UN |
52 | 2131356N | 23,60 € UN |
54 | 2131358D | 27,40 € UN |
64 | 2131359L | 48,49 € UN |
76 | 2131360Z | 64,71 € UN |
89 | 2131361G | 157,60 € UN |
90° MÂLE-FEMELLE 92 CU
CP 063010
Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
10 | 2131708S | 2,79 € UN |
12 | 2131712D | 1,36 € UN |
14 | 2131716J | 1,00 € UN |
16 | 2131724A | 1,11 € UN |
18 | 2131728F | 1,46 € UN |
22 | 2131736X | 2,27 € UN |
28 | 2131744N | 3,36 € UN |
32 | 2131748T | 6,78 € UN |
35 | 2131750P | 7,18 € UN |
40 | 2131753M | 10,40 € UN |
52 | 2131756K | 45,48 € UN |
54 | 2131758A | 34,79 € UN |
90° FEMELLE-FEMELLE 90 CU
CP 063010
Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
8 | 2131404W | 2,10 € UN |
10 | 2131408B | 1,55 € UN |
12 | 2131412M | 0,73 € UN |
14 | 2131416S | 0,61 € UN |
16 | 2131424J | 0,77 € UN |
18 | 2131428P | 1,01 € UN |
22 | 2131436F | 1,68 € UN |
28 | 2131444X | 2,79 € UN |
32 | 2131448C | 4,62 € UN |
35 | 2131450Y | 7,44 € UN |
40 | 2131457B | 9,83 € UN |
42 | 2131458J | 11,88 € UN |
52 | 2131460E | 20,17 € UN |
54 | 2131462U | 23,33 € UN |
64 | 2131463C | 100,90 € UN |
76 | 2131464K | 67,93 € UN |
89 | 2131465S | 363,28 € UN |