RACCORDS PVC ÉVACUATION - NF ME NICOLL
Raccords PVC évacuation à coller.
COUDE
TÉ ET CROIX PIED DE BICHE
CULOTTE ET EMBRANCHEMENT
RÉDUCTION
BOUCHON ET TÉ DE VISITE
MANCHON - MANCHETTE - COULISSE
RACCORD POUR APPAREIL SANITAIRE
SIMPLE - MÂLE-FEMELLE
CP 042010
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 32 | BF18 | 8141155E | 2,53 € UN |
| 40 | BH18 | 8141167B | 4,09 € UN |
| 50 | BJ18 | 8141187P | 5,75 € UN |
| 50 / 40 | BJ28 | 8141191A | 8,44 € UN |
| 63 | BL18 | 8161181A | 15,02 € UN |
| 75 | BP18 | 8161185F | 15,66 € UN |
| 75 / 50 | BP38 | 8161187W | 14,97 € UN |
| 75 / 40 | BP48 | 8161188D | 14,61 € UN |
| 75 / 32 | BP58 | 8161189L | 15,16 € UN |
| 80 | BR18 | 8161190Z | 11,56 € UN |
| 90 | BS18 | 8161196U | 20,02 € UN |
| 100 | BT18 | 8151210Z | 8,31 € UN |
| 100 / 63 | BT58 | 8151245G | 25,10 € UN |
| 100 / 50 | BT68 | 8151255N | 16,52 € UN |
| 100 / 40 | BT78 | 8151265U | 20,14 € UN |
| 100 / 32 | BT88 | 8151275B | 21,04 € UN |
| 110 | BV18 | 8161203T | 18,40 € UN |
| 125 | BX18 | 8161212S | 21,19 € UN |
| 125 / 100 | BX38 | 8161214H | 33,46 € UN |
| 140 | BY18 | 8161222Z | 28,85 € UN |
| 140 / 100 | BY48 | 8161225X | 61,85 € UN |
| 160 | BZ18 | 8161233N | 33,69 € UN |
| 200 | BB18 | 8161245K | 57,92 € UN |
| 250 | BD18 | 8161258P | 158,93 € UN |
| 315 | BE18 | 8161259X | 404,28 € UN |
SIMPLE - FEMELLE-FEMELLE
CP 042010
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 32 | BF188 | 8241155G | 2,53 € UN |
| 40 | BH188 | 8241165N | 4,09 € UN |
| 40 / 32 | BH288 | 8241170G | 5,04 € UN |
| 50 | BJ188 | 8241180N | 5,75 € UN |
| 50 / 40 | BJ288 | 8241185B | 8,44 € UN |
| 50 / 32 | BJ388 | 8241190U | 8,50 € UN |
| 63 | BL188 | 8261181C | 15,25 € UN |
| 75 | BP188 | 8261185H | 15,91 € UN |
| 80 | BR188 | 8261190B | 18,92 € UN |
| 90 | BS188 | 8261196X | 22,79 € UN |
| 100 | BT188 | 8251210B | 10,11 € UN |
| 100 / 50 | BT688 | 8251215P | 23,13 € UN |
| 100 / 40 | BT788 | 8251265X | 23,05 € UN |
| 110 | BV188 | 8261203W | 22,09 € UN |
| 125 | BX188 | 8261212U | 25,42 € UN |
| 140 | BY188 | 8261222B | 31,63 € UN |
| 160 | BZ188 | 8261233Q | 33,28 € UN |
| 200 | BB188 | 8261245M | 61,74 € UN |
| 250 | BD188 | 8261258R | 181,66 € UN |
| 315 | BE188 | 8261259Z | 493,29 € UN |
DOUBLE PARALLÈLE - MÂLE-FEMELLE
CP 042010
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 32 | RF18 | 8141505T | 6,08 € UN |
| 40 | RH18 | 8141517Q | 9,72 € UN |
| 50 | RJ18 | 8141537D | 13,69 € UN |
| 100 | RT18 | 8151490M | 38,94 € UN |
| 100 / 50 | RT68 | 8151535R | 34,38 € UN |
| 110 | RV18 | 8161473A | 43,12 € UN |
| 125 | RX18 | 8161482Z | 70,66 € UN |
DOUBLE PARALLÈLE - FEMELLE-FEMELLE
CP 042010
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 32 | RF188 | 8241505W | 6,08 € UN |
| 40 | RH188 | 8241515C | 9,72 € UN |
| 50 | RJ188 | 8241530C | 13,69 € UN |
| 100 | RT188 | 8251490P | 44,13 € UN |
DOUBLE D'ÉQUERRE - MÂLE-FEMELLE
CP 042010
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 32 | AF18 | 8141755M | 13,20 € UN |
| 40 | AH18 | 8141767J | 15,85 € UN |
| 50 | AJ18 | 8141787X | 21,99 € UN |
| 80 | AR18 | 8161730S | 40,05 € UN |
| 100 | AT18 | 8151770Q | 47,23 € UN |
| 110 | AV18 | 8161743X | 64,98 € UN |
| 125 | AX18 | 8161752W | 75,38 € UN |


