RACCORDS FONTE À BRIDE POUR PVC/PE
TÉ ÉGAL

CP 003140
DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
40 x 40 x 40 | 3621010J | 149,54 € UN |
60 x 60 x 60 | 3621030X | 169,63 € UN |
80 x 80 x 80 | 3621060R | 209,40 € UN |
100 x 100 x 100 | 3621100H | 225,53 € UN |
125 x 125 x 125 | 3621150Q | 292,34 € UN |
150 x 150 x 150 | 3621210U | 374,16 € UN |
200 x 200 x 200 | 3621330N | 560,60 € UN |
TÉ RÉDUIT

CP 003140
DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
60 x 40 x 60 | 3621028B | 168,80 € UN |
80 x 40 x 80 | 3621056F | 209,40 € UN |
80 x 60 x 80 | 3621058W | 209,40 € UN |
100 x 40 x 100 | 3621068C | 225,53 € UN |
100 x 60 x 100 | 3621077B | 225,53 € UN |
100 x 80 x 100 | 3621080E | 225,53 € UN |
125 x 60 x 125 | 3621120W | 292,34 € UN |
125 x 80 x 125 | 3621140J | 292,34 € UN |
125 x 100 x 125 | 3621148U | 292,34 € UN |
150 x 60 x 150 | 3621176Z | 370,49 € UN |
150 x 80 x 150 | 3621177G | 372,33 € UN |
150 x 100 x 150 | 3621178P | 374,16 € UN |
150 x 125 x 150 | 3621205B | 374,16 € UN |
200 x 125 x 200 | 3621318L | 557,86 € UN |
200 x 150 x 200 | 3621320G | 560,60 € UN |
CÔNE DE RÉDUCTION

CP 003140
DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
60 x 40 | 3622010N | 83,61 € UN |
80 x 40 | 3622016J | 104,46 € UN |
80 x 60 | 3622018Z | 104,46 € UN |
100 x 40 | 3622036X | 140,34 € UN |
100 x 60 | 3622038M | 140,34 € UN |
100 x 80 | 3622045W | 140,34 € UN |
125 x 60 | 3622096L | 180,73 € UN |
125 x 80 | 3622098B | 180,73 € UN |
125 x 100 | 3622100M | 180,73 € UN |
150 x 60 | 3622123Y | 220,63 € UN |
150 x 80 | 3622124F | 220,63 € UN |
150 x 100 | 3622130G | 220,63 € UN |
150 x 125 | 3622140N | 220,63 € UN |
200 x 100 | 3622178T | 302,11 € UN |
200 x 125 | 3622179B | 302,11 € UN |
200 x 150 | 3622180P | 302,11 € UN |
MANCHETTE ÉGALE

CP 003140
DN (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
60 | 0,25 | 3627006Z | 117,37 € UN |
80 | 0,25 | 3627008P | 131,25 € UN |
100 | 0,25 | 3627010K | 142,93 € UN |
60 | 0,50 | 3627056G | 172,76 € UN |
80 | 0,50 | 3627058X | 182,76 € UN |
100 | 0,50 | 3627060S | 200,83 € UN |
COUDES AU 1/4 (90°)

CP 003140
DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
40 | 3623020Z | 115,03 € UN |
60 | 3623040M | 116,02 € UN |
80 | 3623060A | 136,09 € UN |
100 | 3623080N | 161,30 € UN |
125 | 3623100R | 197,59 € UN |
150 | 3623120E | 283,55 € UN |
200 | 3623125S | 411,58 € UN |
COUDES AU 1/8 (45°)

CP 003140
DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
40 | 3624020D | 115,03 € UN |
60 | 3624040R | 116,02 € UN |
80 | 3624060E | 135,82 € UN |
100 | 3624080S | 159,57 € UN |
125 | 3624100W | 192,99 € UN |
150 | 3624120J | 283,55 € UN |
200 | 3624140X | 407,57 € UN |
COUDES AU 1/16 (22°30)

CP 003140
DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
40 | 3624202R | 111,60 € UN |
60 | 3624204G | 116,02 € UN |
80 | 3624206X | 133,86 € UN |
100 | 3624208M | 151,27 € UN |
125 | 3624210H | 176,21 € UN |
150 | 3624212Y | 235,90 € UN |
200 | 3624214N | 345,79 € UN |