DRAIN
MANCHON ÉGAL
CP 007320
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 50 | 8814010D | 2,09 € UN |
| 65 | 8814040Y | 2,50 € UN |
| 80 | 8814070S | 3,70 € UN |
| 100 | 8814100C | 4,12 € UN |
| 125 | 8814130X | 8,04 € UN |
| 160 | 8814160R | 12,96 € UN |
| 200 | 8814162G | 28,04 € UN |
TÉ 90°
Femelle-Femelle-Femelle
CP 007320
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 50 | 8814210P | 14,54 € UN |
| 65 | 8814212E | 18,66 € UN |
| 80 | 8814214U | 25,59 € UN |
| 100 | 8814216K | 29,71 € UN |
TÉ 45°
Femelle-Femelle-Femelle
CP 007320
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 50 | 8814240J | 14,96 € UN |
| 65 | 8814242Z | 17,74 € UN |
| 80 | 8814244P | 26,42 € UN |
| 100 | 8814246E | 27,75 € UN |
SORTIE À CLAPET
CP 007320
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 100 | 8811484N | 44,03 € UN |
| 160 | 8811486D | 93,00 € UN |
CLIP POUR DRAIN
CP 007320
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 80 | 8814820D | 10,46 € UN |
| 100 | 8814830K | 8,62 € UN |
PIPE RACCORDEMENT POUR CLIP À 90°
CP 007320
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 50 | 8814700K | 8,67 € UN |
| 65 | 8814705Y | 10,00 € UN |
GÉOTEXTILE SANS DTU
Augmente l'efficacité du drain en retenant les particules fines du sol.
Poids théorique : 95 g/m².
CP CP 038040
| Largeur (m) | Longueur (m) | Surface (m²) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 | 60 | 42 | 2766018F | 87,80 € UN |
| 1,00 | 25 | 25 | 2766026X | 48,08 € UN |
| 2,00 | 25 | 50 | 2766028M | 94,84 € UN |
| 2,00 | 10 | 20 | 2766029U | 42,71 € UN |
| 2,00 | 50 | 100 | 2766030H | 189,58 € UN |

