RACCORDS FONTE À BRIDE POUR PVC/PE








CONTRE-BRIDE FONTE TARAUDÉE

Ronde - PN 10/16

CP 003020

Taraudage (mm) DN (mm) EA (mm) Référence Tarif H.T €
33 x 42 40 110 3642098H 116,16 € UN
40 x 49 40 110 3642100T 116,16 € UN
50 x 60 50 125 3642200Z 139,56 € UN
40 x 49 60 135 3642248L 161,21 € UN
50 x 60 60 135 3642250G 161,21 € UN
66 x 76 60 135 3642400K 161,21 € UN
40 x 49 80 160 3642418C 192,82 € UN
50 x 60 80 160 3642420Y 192,82 € UN
66 x 76 80 160 3642460Z 192,82 € UN
80 x 90 80 160 3642500Q 192,82 € UN
40 x 49 100 180 3642518H 222,84 € UN
50 x 60 100 180 3642520D 222,84 € UN
66 x 76 100 180 3642560E 222,84 € UN
80 x 90 100 180 3642580S 222,84 € UN
102 x 114 100 180 3642600W 222,84 € UN
50 x 60 125 210 3642620J 212,08 € UN


BRIDE DE RÉDUCTION À BUTÉE

Avec goujons et écrous.

CP 003140

DN (mm) DN réduit (mm) Référence Tarif H.T €
60 40 3622510Q 138,40 € UN
80 40 3622530D 162,38 € UN
80 60 3622540K 151,10 € UN
100 40 3622550R 188,32 € UN
100 60 3622560Y 188,31 € UN
100 80 3622570E 188,30 € UN
125 60 3622580L 215,54 € UN
125 80 3622590S 215,54 € UN
125 100 3622600P 234,13 € UN
150 60 3622610W 278,09 € UN
150 80 3622620C 288,51 € UN
150 100 3622630J 294,29 € UN
150 125 3622640Q 263,60 € UN
200 150 3622690Y 488,77 € UN


PLAQUE FONTE PLEINE

Ronde - perçage standard.

CP 003020

DN (mm) Référence Tarif H.T €
40 3646500H 39,69 € UN
60 3646504N 78,82 € UN
80 3646506D 96,55 € UN
100 3646508T 123,66 € UN
125 3646510P 153,78 € UN
150 3646512E 181,18 € UN
200 3646514U 248,82 € UN


PLAQUE FONTE TARAUDÉE

Ronde -perçage standard.

CP 003020

DN (mm) Bossage Référence Tarif H.T €
40 40 x 300 3646530C 111,74 € UN
60 40 x 300 3646534H 127,85 € UN
80 40 x 300 3646536Y 152,10 € UN
100 40 x 300 3646538N 175,44 € UN
125 40 x 300 3646540J 212,06 € UN
150 40 x 300 3646542Z 258,58 € UN
40 55 x 300 3646531K 89,77 € UN
60 55 x 300 3646535Q 127,85 € UN
80 55 x 300 3646537F 152,10 € UN
100 55 x 300 3646539W 175,44 € UN
125 55 x 300 3646541R 212,06 € UN
150 55 x 300 3646543G 258,61 € UN
200 55 x 300 3646544P 344,11 € UN


BOULON CLASSE 8.8 ACIER ZINGUÉ

CP 003020

Ø (mm) Longueur (mm) Conditionnement par boite Référence Tarif H.T €
16 60 25 3647120D 46,35 € UN
16 70 25 3647121L 43,63 € UN
18 70 25 3647129X 70,65 € UN
16 80 25 3647122T 48,32 € UN
18 80 25 3647130K 76,43 € UN
20 80 25 3647131S 88,67 € UN
16 90 25 3647123B 53,46 € UN
20 90 25 3647132A 92,94 € UN
16 100 25 3647124J 58,29 € UN
20 100 25 3647133H 94,18 € UN
24 100 10 3647136F 84,32 € UN
16 120 25 3647125R 63,54 € UN
20 120 25 3647134Q 113,83 € UN
16 130 25 3647126Z 92,03 € UN
16 140 25 3647127G 100,57 € UN
20 140 15 3647135Y 90,78 € UN
16 160 25 3647128P 120,55 € UN


BOULON CLASSE 8.8 GÉOMET

CP 003020

Ø (mm) Longueur (mm) Conditionnement par boite Référence Tarif H.T €
16 60 25 3647320P 75,75 € UN
16 70 25 3647321X 83,34 € UN
16 80 25 3647322E 91,54 € UN
20 80 25 3647325C 137,06 € UN
16 90 25 3647323M 95,35 € UN
20 90 25 3647326K 164,68 € UN
16 100 25 3647324U 99,28 € UN


RONDELLE A2 INOX

CP 003020

Ø (mm) Conditionnement par boite Référence Tarif H.T €
16 50 3647260K 14,92 € UN
18 50 3647261S 22,25 € UN
20 50 3647262A 23,35 € UN


VIS CLASSE A2 INOX

FILETAGE TOTAL

CP 003020

Ø (mm) Longueur (mm) Conditionnement par boite Référence Tarif H.T €
16 60 25 3648741L 68,57 € UN
16 70 25 3648743B 81,22 € UN
16 80 25 3648745R 85,76 € UN
16 90 25 3648764X 91,84 € UN
16 100 25 3648765E 101,32 € UN
16 120 25 3648766M 120,44 € UN
18 70 25 3648761Z 112,88 € UN
18 80 25 3648763P 122,97 € UN
20 80 25 3648771F 166,26 € UN
20 90 25 3648773W 170,38 € UN
20 100 25 3648775L 204,08 € UN
20 120 10 3648777B 96,49 € UN
20 140 10 3648779R 114,32 € UN


ÉCROU CLASSE A2 INOX

CP 003020

Ø (mm) Conditionnement par boite Référence Tarif H.T €
16 50 3648811X 36,57 € UN
18 50 3648812E 54,55 € UN
20 50 3648813M 70,91 € UN