RÉSEAU ENTERRÉ
Les tubes pression pour irrigation sont spécialement adaptés pour les réseaux d'arrosage et d'irrigation.
Conforme à la norme de référence NF T 54-086 : Tubes et raccords en PVC non plastifié pour les réseaux dirrigation enterrés. (09-90) Pour irrigation enterrée - marché privé (hors fascicule 71) précaution de pose.
(cf fascicule 71 du cahier des classes techniques générales).
P.M.S. = Pression maxi de service à température = 25°.
PMS 16 BAR / 14 BAR / 10 BAR
CP 024010
| Ø ext (mm) | PMS (bar) | Epaisseur (mm) | Ø int (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 16 | 6 | 98 | 1451315R | 14,04 € ML |
| 125 | 16 | 6,8 | 111,4 | 1451320K | 18,15 € ML |
| 140 | 16 | 7,6 | 124,8 | 1451325Y | 22,62 € ML |
| 160 | 16 | 8,7 | 142,6 | 1451330R | 29,52 € ML |
| 200 | 16 | 10,9 | 178,2 | 1451335E | 46,28 € ML |
| 90 | 14 | 4,3 | 81,4 | 1451105Z | 8,53 € ML |
| 110 | 14 | 5,3 | 99,4 | 1451110S | 12,67 € ML |
| 125 | 14 | 6 | 113 | 1451120Z | 16,27 € ML |
| 140 | 14 | 6,7 | 126,6 | 1451130F | 20,26 € ML |
| 160 | 14 | 7,7 | 144,6 | 1451140M | 26,52 € ML |
| 200 | 14 | 9,6 | 180,8 | 1451150T | 41,47 € ML |
| 90 | 10 | 3,5 | 83 | 1450810B | 7,17 € ML |
| 110 | 10 | 4,3 | 101,4 | 1450815P | 10,59 € ML |
| 125 | 10 | 4,4 | 116,2 | 1450820H | 12,54 € ML |
| 140 | 10 | 4,9 | 130,2 | 1450825W | 15,43 € ML |
| 160 | 10 | 5,6 | 148,8 | 1450830P | 20,16 € ML |
| 200 | 10 | 6,9 | 186,2 | 1450835C | 31,14 € ML |
