TUYAUX POLYÉTHYLÈNE POUR EAU SOUS PRESSION
COURONNE TUYAU PE100 BANDE BLEUE
- Tube conforme à la norme NF EN 12201 et au règlement de marque NF 114 groupe 2 certifié par la marque NF.
- Attestation de Conformité Sanitaire ACS.
- Qualité : propriétés organoleptiques
- Utilisation : réseaux enterrés d'adduction d'eau potable et branchements.
NOIR À FILETS BLEUS - PE 100
CP 001030
| Ø ext (mm) | Longueur (m) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 16 | 3 | 1772624Z | 73,72 € UN |
| 20 | 100 | 16 | 3 | 1772625G | 147,45 € UN |
| 25 | 50 | 16 | 3 | 1772634F | 82,65 € UN |
| 25 | 100 | 16 | 3 | 1772635N | 165,30 € UN |
| 32 | 50 | 16 | 3 | 1772644M | 118,60 € UN |
| 32 | 100 | 16 | 3 | 1772645U | 237,21 € UN |
| 40 | 50 | 12,5 | 3 | 1772454H | 196,54 € UN |
| 40 | 100 | 12,5 | 3 | 1772455Q | 393,08 € UN |
| 40 | 50 | 16 | 3,7 | 1772654T | 199,29 € UN |
| 40 | 100 | 16 | 3,7 | 1772655B | 398,59 € UN |
| 50 | 50 | 12,5 | 3,7 | 1772464P | 302,34 € UN |
| 50 | 100 | 12,5 | 3,7 | 1772465X | 604,69 € UN |
| 50 | 50 | 16 | 4,6 | 1772664A | 313,52 € UN |
| 63 | 50 | 12,5 | 4,7 | 1772474W | 478,96 € UN |
| 63 | 50 | 16 | 5,8 | 1772674G | 495,81 € UN |
| 75 | 50 | 12,5 | 5,6 | 1772484C | 654,45 € UN |
| 75 | 50 | 16 | 6,8 | 1772684N | 656,21 € UN |
BARRE PE100 BANDE BLEUE EN 6 M
CP 001030
| Ø ext (mm) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | SDR | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 3 | 11 | 1773492Y | 1,97 € ML |
| 32 | 16 | 3 | 11 | 1773494N | 2,31 € ML |
| 40 | 16 | 3,7 | 11 | 1773496D | 3,64 € ML |
| 50 | 16 | 4,6 | 11 | 1773498T | 5,54 € ML |
| 63 | 16 | 5,8 | 11 | 1773500E | 8,34 € ML |
| 75 | 16 | 6,8 | 11 | 1773501M | 11,65 € ML |
| 90 | 16 | 8,2 | 11 | 1773502U | 17,29 € ML |
| 110 | 16 | 10 | 11 | 1773503C | 25,58 € ML |
| 125 | 16 | 11,4 | 11 | 1773504K | 32,81 € ML |
