COLLIER DE PRISE EN CHARGE EN FONTE - HUOT
Fonte ductile revêtue Epoxy. Pfa 16 bar.
Demi-colliers en fonte GJS - NF EN 1563.
Bossage au pas métrique ISO 965 : - petit bossage convient au PE D20 à 32 - gros bossage convient au PE D32 à 50.
Joint d'étanchéité caoutchouc NF EN 681-1 - température du fluide inférieure à 40°C.
Visserie : couple de serrage préconisé M40x3 = 30Nm - M55x3 = 50Nm.
COLLIER POUR PVC/PE - COLLIER 88/P
COLLIER LARGE PLAGE MULTI-MATÉRIAUX - COLLIER LP88/P
RACCORD POUR COLLIER DE PRISE EN CHARGE PETIT BOSSAGE
RACCORD POUR COLLIER DE PRISE EN CHARGE GRAND BOSSAGE
Pour prise verticale et latérale
Avec vis de blocage : vis 6 pans en acier inoxydable classe A2 (304).
PETIT BOSSAGE M40 X 3
CP 003020
| Ø ext (mm) | Visserie | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 40 | acier zingué | 3411060J | 47,70 € UN |
| 50 | acier zingué | 3411090D | 45,16 € UN |
| 63 | acier zingué | 3411120N | 45,02 € UN |
| 75 | acier zingué | 3411180C | 44,88 € UN |
| 90 | acier zingué | 3411240G | 44,74 € UN |
| 110 | acier zingué | 3411270B | 41,35 € UN |
| 125 | acier zingué | 3411300L | 46,15 € UN |
| 140 | acier zingué | 3411330F | 53,49 € UN |
| 160 | acier zingué | 3411360A | 52,78 € UN |
| 200 | acier zingué | 3411390U | 57,44 € UN |
| 40 | inox | 3411401Z | 48,13 € UN |
| 50 | inox | 3411402G | 47,56 € UN |
| 63 | inox | 3411403P | 45,59 € UN |
| 75 | inox | 3411404X | 51,51 € UN |
| 90 | inox | 3411405E | 51,79 € UN |
| 110 | inox | 3411406M | 48,13 € UN |
| 125 | inox | 3411407U | 53,21 € UN |
| 140 | inox | 3411408C | 59,98 € UN |
| 160 | inox | 3411409K | 59,13 € UN |
| 200 | inox | 3411410Y | 63,36 € UN |
GRAND BOSSAGE M55 X 3
CP 003020
| Ø ext (mm) | Visserie | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 63 | inox | 3411473K | 97,80 € UN |
| 75 | inox | 3411474S | 93,29 € UN |
| 90 | inox | 3411475A | 85,81 € UN |
| 110 | inox | 3411476H | 82,71 € UN |
| 125 | inox | 3411477Q | 88,77 € UN |
| 140 | inox | 3411478Y | 97,94 € UN |
| 160 | inox | 3411479F | 98,52 € UN |
| 200 | inox | 3411480T | 104,16 € UN |
