TUBE PER (POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ)
En couronne.
Existe en version gainée, sur demande.
TUBE ROUGE - CIRCUIT EAU CHAUDE AVEC BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE)
Tubes en polyéthylène haute densité Réticulé.
Garanties : Avis technique du CSTB pour tubes et raccords.
Applications :
- Chauffage central (classe 5) 90°C - 6 bar.
- Chauffage par le sol (classe 4) 50°C - 6 bar.
Avec BAO = Avec Barrière Anti-Oxygène
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | ép. mini (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 1,1 | 240 | 1780708R | 155,48 € UN |
| 16 | 13 | 1,5 | 240 | 1780718Y | 234,37 € UN |
| 20 | 16 | 1,9 | 120 | 1780724Z | 176,27 € UN |
| 20 | 16 | 1,9 | 240 | 1780728E | 351,07 € UN |
TUBE BLEU - CIRCUIT EAU FROIDE AVEC BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE)
Tubes en polyéthylène haute densité Réticulé.
Garanties : Avis technique du CSTB pour tubes et raccords.
Applications :
- Chauffage central (classe 5) 90°C - 6 bar
- Chauffage par le sol (classe 4) 50°C - 6 bar
Avec BAO = Avec Barrière Anti-Oxygène
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | ép. mini (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 1,1 | 240 | 1780707J | 155,48 € UN |
| 16 | 13 | 1,5 | 240 | 1780719F | 234,37 € UN |
| 20 | 16 | 1,9 | 120 | 1780723R | 175,54 € UN |
TUBE ROUGE - CIRCUIT EAU CHAUDE SANS BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE)
Tubes en polyéthylène haute densité Réticulé.
Garanties : Avis technique du CSTB pour tubes et raccords.
Qualité : Alimentaire - Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).
Applications :
- Chauffage central (classe 5) 90°C - 6 bar.
- Chauffage par le sol (classe 4) 50°C - 6 bar.
- Distribution eau chaude et froide sanitaire (classe 2) 60°C - 6 bar.
Sans BAO = Sans Barrière Anti-Oxygène
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | ép. mini (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 1,1 | 100 | 1781405G | 52,64 € UN |
| 12 | 10 | 1,1 | 240 | 1781408E | 132,10 € UN |
| 16 | 13 | 1,5 | 100 | 1781415N | 65,61 € UN |
| 16 | 13 | 1,5 | 240 | 1781418L | 181,07 € UN |
| 16 | 13 | 1,5 | 600 | 1781430N | 500,36 € UN |
| 20 | 16 | 1,9 | 100 | 1781425U | 114,10 € UN |
| 20 | 16 | 1,9 | 240 | 1781428S | 304,48 € UN |
| 25 | 20 | 2,3 | 50 | 1781434T | 105,48 € UN |
| 32 | 26 | 2,9 | 50 | 1781442K | 171,30 € UN |
TUBE BLEU - CIRCUIT EAU FROIDE SANS BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE)
Tubes en polyéthylène haute densité Réticulé.
Garanties : Avis technique du CSTB pour tubes et raccords.
Qualité : Alimentaire - Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).
Applications :
- Chauffage central (classe 5) 90°C - 6 bar.
- Chauffage par le sol (classe 4) 50°C - 6 bar.
- Distribution eau chaude et froide sanitaire (classe 2) 60°C - 6 bar.
Sans BAO = Sans Barrière Anti-Oxygène
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | ép. mini (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 1,1 | 100 | 1781505M | 52,64 € UN |
| 12 | 10 | 1,1 | 240 | 1781508K | 132,10 € UN |
| 16 | 13 | 1,5 | 100 | 1781525A | 65,61 € UN |
| 16 | 13 | 1,5 | 240 | 1781528Y | 181,07 € UN |
| 20 | 16 | 1,9 | 100 | 1781625F | 114,10 € UN |
| 20 | 16 | 1,9 | 240 | 1781628D | 304,48 € UN |
| 25 | 20 | 2,3 | 50 | 1781634E | 105,48 € UN |
| 32 | 26 | 2,9 | 50 | 1781642W | 171,30 € UN |


