RACCORDS SYMÉTRIQUES EN ALUMINIUM - STANDARD
BOUCHON À VERROU, À CHAÎNETTE
CP 010190
| DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 20 | 3850201F | 23,16 € UN |
| 25 | 3850202N | 25,85 € UN |
| 32 | 3850203W | 28,20 € UN |
| 40 | 3850204D | 17,50 € UN |
| 50 | 3850205L | 20,80 € UN |
| 65 | 3850206T | 27,90 € UN |
| 80 | 3850207B | 37,05 € UN |
| 100 | 3850208J | 52,62 € UN |
BOUCHON SIMPLE, À CHAÎNETTE CADENASSABLE
CP 010190
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 40 | 3850215S | 40,15 € UN |
| 65 | 3850216A | 83,10 € UN |
| 80 | 3850217H | 62,34 € UN |
| 100 | 3850218Q | 83,86 € UN |
RÉDUCTION À VERROU
CP 010190
| Dimensions (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 32 / 25 | 3850233Q | 126,81 € UN |
| 40 / 20 | 3850235F | 185,91 € UN |
| 40 / 25 | 3850236N | 206,40 € UN |
| 40 / 32 | 3850237W | 192,97 € UN |
| 50 / 25 | 3850238D | 106,71 € UN |
| 50 / 32 | 3850240Z | 106,71 € UN |
| 50 / 40 | 3850239L | 70,79 € UN |
| 65 / 40 | 3850241G | 71,85 € UN |
| 65 / 50 | 3850242P | 74,82 € UN |
| 80 / 40 | 3850244E | 96,16 € UN |
| 80 / 50 | 3850245M | 99,32 € UN |
| 80 / 65 | 3850246U | 101,30 € UN |
| 100 / 40 | 3850250F | 117,29 € UN |
| 100 / 50 | 3850251N | 127,86 € UN |
| 100 / 65 | 3850252W | 147,93 € UN |
| 100 / 80 | 3850253D | 135,71 € UN |
